![]() |
| 2152 | |
| ПОЗА САЙТОМ | |
| 20/05/2018 | |
| 23/09/2018 01:41:47 | |
| 22/09/2018 15:54:07 | |
| 1 | |
| - | |
| - | |
| 7.9% | |
| 0% |
| Mishanya | |
| Міша | |
| Нечипорук | |
| 22/11/1999 | |
| Украина | |
| Вінницька | |
| Стадниця | |
| - | |
| - | |
| - | |
| JC | |
| - | |
| TREK 6500 | |
| - | |
| - | |
| 2018 год | |||
| Місце | Рейтинг | ||
138 из 168 | ЛКУ - Початківці | ||
| Місце | Гонка | Категорія | Місто |
49 из 57 7.9% | 3й етап ЛКУ 2018 - Вінниця, «Дідькові стежки» (03.06.18) ![]() | Початківці | Вінниця |
| Кількість стартів: 1 Середня позиція: 49 Ефективність: 7.9% | |||
| NN | Дата | До старту | Гонка | Місто |
| 1 | 03.06.2018 | 2700 днів тому | 3й етап ЛКУ 2018 - Вінниця, «Дідькові стежки» | Вінниця |
| 2 | 21.07.2018 | 2652 дні тому | Аматорський веломарафон "Поклик Деві Джонса" (Вінниця) 2018 | Винница |
Only Registered Members Allowed to view the 1 items in this Gallery!



