 
 
4й этап ЛКУ 2011 - Киев, «Дидоровка»
Киев
17.07.2011
Звітів - 2
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
	
	
	
	
	
	
	
Усього учасників у категорії: 34
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 34
Усього учасників у категорії: 20
Усього учасників у категорії: 2
Усього учасників у категорії: 1
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 102
 Киев
17.07.2011
Звітів - 2
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
| Категорія: "Мужчины (Еl Dorado - ЛКУ)" | ||||||
|   |   |   | ||||
| Категорія: "Мастера 40+ (Еl Dorado - ЛКУ)" | ||||||
|   |   |   | ||||
| Категорія: "Женщины (Еl Dorado - ЛКУ)" | ||||||
|   |   |   | ||||
| Категорія: "Мужчины (light)" | ||||||
|   |   |   | ||||
| Категорія: "Мужчины 30+ (light)" | ||||||
|   |   |   | ||||
| Категорія: "Женщины (light)" | ||||||
|   |   | |||||
| Категорія: "Женщины 30+ (light)" | ||||||
|   | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины (Еl Dorado - ЛКУ)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | 
| 1 | Гутлебет Ференц | 4 | 1:27:58 | 22:40 | 21:12 | 21:45 | 22:21 | 21:12 | 21:59 | ||
| 2 | Петров Дмитрий | 4 | 1:30:18 | 02:20 | 02:20 | 22:39 | 21:49 | 22:37 | 23:13 | 21:49 | 22:34 | 
| 3 | Скубенко Владислав | 4 | 1:30:31 | 02:33 | 00:13 | 24:00 | 22:25 | 22:16 | 21:50 | 21:50 | 22:37 | 
| 4 | Сергиенко Денис | 4 | 1:31:12 | 03:14 | 00:41 | 23:24 | 21:44 | 22:40 | 23:24 | 21:44 | 22:48 | 
| 5 | Багинский Даниил | 4 | 1:31:43 | 03:45 | 00:31 | 23:35 | 22:17 | 22:46 | 23:05 | 22:17 | 22:55 | 
| 6 | Тимошевский Игорь | 4 | 1:32:10 | 04:12 | 00:27 | 23:18 | 22:28 | 23:19 | 23:05 | 22:28 | 23:02 | 
| 7 | Срибный Виктор | 4 | 1:32:20 | 04:22 | 00:10 | 23:21 | 22:24 | 22:13 | 24:22 | 22:13 | 23:05 | 
| 8 | Кузяшин Кирилл | 4 | 1:33:02 | 05:04 | 00:42 | 23:48 | 22:24 | 23:50 | 23:00 | 22:24 | 23:15 | 
| 9 | Стецюк Дмитро | 4 | 1:33:35 | 05:37 | 00:33 | 24:00 | 22:47 | 22:35 | 24:13 | 22:35 | 23:23 | 
| 10 | Токарь Олег | 4 | 1:33:58 | 06:00 | 00:23 | 24:21 | 23:22 | 23:17 | 22:58 | 22:58 | 23:29 | 
| 11 | грабовский иван | 4 | 1:34:20 | 06:22 | 00:22 | 23:41 | 23:20 | 24:02 | 23:17 | 23:17 | 23:35 | 
| 12 | Богомолов Паша | 4 | 1:34:48 | 06:50 | 00:28 | 24:29 | 22:26 | 23:04 | 24:49 | 22:26 | 23:42 | 
| 13 | Соколов Алексей | 4 | 1:35:36 | 07:38 | 00:48 | 24:07 | 23:24 | 24:37 | 23:28 | 23:24 | 23:54 | 
| 14 | Толстоусов Глеб | 4 | 1:35:53 | 07:55 | 00:17 | 24:21 | 23:19 | 23:41 | 24:32 | 23:19 | 23:58 | 
| 15 | Гапоненко Александр | 4 | 1:36:18 | 08:20 | 00:25 | 24:17 | 23:02 | 24:17 | 24:42 | 23:02 | 24:04 | 
| 16 | Гриценко Андрей | 4 | 1:36:27 | 08:29 | 00:09 | 24:50 | 23:58 | 23:54 | 23:45 | 23:45 | 24:06 | 
| 17 | Романец Лев | 4 | 1:37:24 | 09:26 | 00:57 | 25:02 | 24:14 | 24:17 | 23:51 | 23:51 | 24:21 | 
| 18 | Пожиганов Вадим | 4 | 1:37:59 | 10:01 | 00:35 | 23:29 | 24:16 | 25:03 | 25:11 | 23:29 | 24:29 | 
| 19 | Кудашев Геннадий | 4 | 1:39:20 | 11:22 | 01:21 | 24:49 | 23:57 | 24:52 | 25:42 | 23:57 | 24:50 | 
| 20 | Сударев Дмитрий | 4 | 1:41:08 | 13:10 | 01:48 | 26:10 | 24:25 | 25:00 | 25:33 | 24:25 | 25:17 | 
| 21 | Гриценко Алексей | 4 | 1:42:18 | 14:20 | 01:10 | 25:58 | 24:53 | 25:42 | 25:45 | 24:53 | 25:34 | 
| 22 | Нестеров Андрей | 4 | 1:47:18 | 19:20 | 05:00 | 27:02 | 25:26 | 27:06 | 27:44 | 25:26 | 26:49 | 
| 23 | Навроцький Андрій | 4 | 1:50:01 | 22:03 | 02:43 | 25:42 | 26:50 | 27:44 | 29:45 | 25:42 | 27:30 | 
| 24 | Залозный Станислав | 4 | 1:50:18 | 22:20 | 00:17 | 27:24 | 26:49 | 28:22 | 27:43 | 26:49 | 27:34 | 
| 25 | Лозенко Александр | 4 | 1:51:22 | 23:24 | 01:04 | 28:36 | 26:49 | 27:44 | 28:13 | 26:49 | 27:50 | 
| 26 | Косик Григорий | 4 | 1:51:52 | 23:54 | 00:30 | 27:04 | 25:12 | 25:48 | 33:48 | 25:12 | 27:58 | 
| 27 | Мордовин Иван | 4 | 1:52:50 | 24:52 | 00:58 | 29:40 | 27:00 | 27:45 | 28:25 | 27:00 | 28:12 | 
| 28 | Побережный Дмитрий | 4 | 1:56:41 | 28:43 | 03:51 | 28:27 | 27:09 | 28:47 | 32:18 | 27:09 | 29:10 | 
| 29 | Воробей Юрій | 4 | 2:19:02 | 51:04 | 22:21 | 28:27 | 28:12 | 31:17 | 51:06 | 28:12 | 34:45 | 
| сход | Усольцев Алексей | 3 | 1:14:27 | +коло | +коло | 23:35 | 25:26 | 25:26 | 23:35 | 24:49 | |
| сход | Шевченко Виталий | 3 | 1:09:15 | 54:48 | 54:48 | 23:57 | 22:39 | 22:39 | 22:39 | 23:05 | |
| сход | Шевелёв Николай | 3 | 1:12:01 | 57:34 | 02:46 | 24:00 | 23:38 | 24:23 | 23:38 | 24:00 | |
| 30 | Дорофеев Виталий | 3 | 1:29:48 | 15:21 | 17:47 | 29:08 | 31:34 | 29:06 | 29:06 | 29:56 | |
| сход | Пенделюк Федір | 1 | 24:18 | +коло | +коло | 24:18 | 24:18 | 24:18 | 
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера 40+ (Еl Dorado - ЛКУ)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | 
| 1 | Фотинюк Володимир | 3 | 1:10:21 | 24:32 | 22:50 | 22:59 | 22:50 | 23:27 | ||
| 2 | Тимцо Юрий | 3 | 1:15:50 | 05:29 | 05:29 | 25:36 | 24:37 | 25:37 | 24:37 | 25:16 | 
| 3 | Поникаров Валерий | 3 | 1:19:13 | 08:52 | 03:23 | 27:29 | 26:25 | 25:19 | 25:19 | 26:24 | 
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Женщины (Еl Dorado - ЛКУ)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | 
| 1 | Кудашева Катерина | 3 | 1:26:14 | 29:23 | 28:22 | 28:29 | 28:22 | 28:44 | ||
| 2 | Стрижак Кристина | 3 | 1:28:33 | 02:19 | 02:19 | 30:19 | 28:41 | 29:33 | 28:41 | 29:31 | 
| 3 | Зубко Оксана | 3 | 1:29:12 | 02:58 | 00:39 | 29:42 | 29:38 | 29:52 | 29:38 | 29:44 | 
| 4 | Богомолова Екатерина | 3 | 1:30:11 | 03:57 | 00:59 | 29:50 | 30:30 | 29:51 | 29:50 | 30:03 | 
| 5 | Нивинская Дарья | 3 | 1:33:52 | 07:38 | 03:41 | 32:39 | 30:54 | 30:19 | 30:19 | 31:17 | 
| 6 | Артеменко Валентина | 3 | 1:33:56 | 07:42 | 00:04 | 34:16 | 30:05 | 29:35 | 29:35 | 31:18 | 
| 7 | Пожиганова Виктория | 3 | 1:38:00 | 11:46 | 04:04 | 33:18 | 30:16 | 34:26 | 30:16 | 32:40 | 
| 8 | Коломиец Надежда | 2 | 1:26:16 | +коло | +коло | 29:15 | 57:01 | 29:15 | 43:08 | 
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины (light)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | 
| 1 | Хлопов Олег | 3 | 50:04 | 17:52 | 16:12 | 16:00 | 16:00 | 16:41 | ||
| 2 | Мишуков Валентин | 3 | 52:14 | 02:10 | 02:10 | 18:02 | 17:03 | 17:09 | 17:03 | 17:24 | 
| 3 | Пясецький Сергій | 3 | 52:52 | 02:48 | 00:38 | 18:38 | 16:58 | 17:16 | 16:58 | 17:37 | 
| 4 | Коновалов Виталий | 3 | 53:22 | 03:18 | 00:30 | 18:28 | 17:28 | 17:26 | 17:26 | 17:47 | 
| 5 | Мельник Макс | 3 | 54:14 | 04:10 | 00:52 | 19:29 | 17:27 | 17:18 | 17:18 | 18:04 | 
| 6 | Миненко Ярослав | 3 | 54:49 | 04:45 | 00:35 | 19:48 | 17:31 | 17:30 | 17:30 | 18:16 | 
| 7 | Музичук Леонід | 3 | 54:51 | 04:47 | 00:02 | 19:31 | 17:46 | 17:34 | 17:34 | 18:17 | 
| 8 | Калініченко Сашко | 3 | 56:13 | 06:09 | 01:22 | 19:59 | 18:30 | 17:44 | 17:44 | 18:44 | 
| 9 | Ворожко Дмитрий | 3 | 56:16 | 06:12 | 00:03 | 19:56 | 18:21 | 17:59 | 17:59 | 18:45 | 
| 10 | Дудченко Миша | 3 | 56:19 | 06:15 | 00:03 | 19:23 | 18:24 | 18:32 | 18:24 | 18:46 | 
| 11 | Шиліжинський Володимир | 3 | 57:36 | 07:32 | 01:17 | 20:17 | 18:19 | 19:00 | 18:19 | 19:12 | 
| 12 | Яцив Олег | 3 | 57:46 | 07:42 | 00:10 | 19:58 | 18:28 | 19:20 | 18:28 | 19:15 | 
| 13 | Галашевский Яков | 3 | 57:48 | 07:44 | 00:02 | 20:17 | 18:40 | 18:51 | 18:40 | 19:16 | 
| 14 | Зенин Петр | 3 | 57:53 | 07:49 | 00:05 | 20:04 | 19:21 | 18:28 | 18:28 | 19:17 | 
| 15 | Шилов Евгений | 3 | 58:23 | 08:19 | 00:30 | 20:44 | 19:05 | 18:34 | 18:34 | 19:27 | 
| 16 | Муравьев Артем | 3 | 58:55 | 08:51 | 00:32 | 20:50 | 19:15 | 18:50 | 18:50 | 19:38 | 
| 17 | Кобзарь Макс | 3 | 59:07 | 09:03 | 00:12 | 20:44 | 19:05 | 19:18 | 19:05 | 19:42 | 
| 18 | Кресан Юрий | 3 | 1:01:21 | 11:17 | 02:14 | 20:28 | 18:53 | 22:00 | 18:53 | 20:27 | 
| 19 | Балымов Юрий | 3 | 1:02:12 | 12:08 | 00:51 | 21:38 | 19:59 | 20:35 | 19:59 | 20:44 | 
| 20 | Рижков Олександр | 3 | 1:03:31 | 13:27 | 01:19 | 22:07 | 21:05 | 20:19 | 20:19 | 21:10 | 
| 21 | Щербацкий Андрей | 3 | 1:03:46 | 13:42 | 00:15 | 23:01 | 20:58 | 19:47 | 19:47 | 21:15 | 
| 22 | Неділюк Денис | 3 | 1:05:13 | 15:09 | 01:27 | 23:08 | 20:44 | 21:21 | 20:44 | 21:44 | 
| 23 | Гуцалюк Алексей | 3 | 1:05:52 | 15:48 | 00:39 | 21:41 | 20:42 | 23:29 | 20:42 | 21:57 | 
| 24 | Кучемасов Кирилл | 3 | 1:06:07 | 16:03 | 00:15 | 23:12 | 21:43 | 21:12 | 21:12 | 22:02 | 
| 25 | Буйваленко Алексей | 3 | 1:11:54 | 21:50 | 05:47 | 23:33 | 24:16 | 24:05 | 23:33 | 23:58 | 
| 26 | Хомич Вадим | 3 | 1:18:03 | 27:59 | 06:09 | 26:40 | 25:24 | 25:59 | 25:24 | 26:01 | 
| 27 | Михайлов Иннокентий | 3 | 1:19:18 | 29:14 | 01:15 | 26:26 | 26:16 | 26:36 | 26:16 | 26:26 | 
| 28 | Толмачев Антон | 2 | 50:13 | +коло | +коло | 25:01 | 25:12 | 25:01 | 25:06 | |
| 29 | Антонюк Александр | 2 | 51:12 | 00:59 | 00:59 | 26:15 | 24:57 | 24:57 | 25:36 | |
| 30 | Нестерец Евгений | 2 | 52:02 | 01:49 | 00:50 | 26:42 | 25:20 | 25:20 | 26:01 | |
| 31 | Михальчевский Илья | 2 | 55:56 | 05:43 | 03:54 | 27:54 | 28:02 | 27:54 | 27:58 | |
| 32 | Никаноров Сергей | 2 | 1:23:34 | 33:21 | 27:38 | 39:03 | 44:31 | 39:03 | 41:47 | |
| сход | Дьячук Игорь | 1 | 19:44 | +коло | +коло | 19:44 | 19:44 | 19:44 | ||
| сход | Свиридовский Андрей | 
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины 30+ (light)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | 
| 1 | Локтев Александр | 3 | 51:17 | 18:28 | 16:19 | 16:30 | 16:19 | 17:05 | ||
| 2 | Кохан Антон | 3 | 54:58 | 03:41 | 03:41 | 19:05 | 17:45 | 18:08 | 17:45 | 18:19 | 
| 3 | Доманіцький Валерій | 3 | 55:15 | 03:58 | 00:17 | 19:24 | 18:04 | 17:47 | 17:47 | 18:25 | 
| 4 | Семеник Валерий | 3 | 58:53 | 07:36 | 03:38 | 20:44 | 18:52 | 19:17 | 18:52 | 19:37 | 
| 5 | Карпенко Климентий | 3 | 59:13 | 07:56 | 00:20 | 21:00 | 19:34 | 18:39 | 18:39 | 19:44 | 
| 6 | Башков Дмитрий | 3 | 1:01:16 | 09:59 | 02:03 | 21:01 | 19:26 | 20:49 | 19:26 | 20:25 | 
| 7 | Башлаков Денис | 3 | 1:01:36 | 10:19 | 00:20 | 21:59 | 19:59 | 19:38 | 19:38 | 20:32 | 
| 8 | Марченко Константин | 3 | 1:01:58 | 10:41 | 00:22 | 20:45 | 19:43 | 21:30 | 19:43 | 20:39 | 
| 9 | Bugaiov Maxim | 3 | 1:04:20 | 13:03 | 02:22 | 22:39 | 20:51 | 20:50 | 20:50 | 21:26 | 
| 10 | Рибаков Сергій | 3 | 1:04:21 | 13:04 | 00:01 | 22:53 | 21:04 | 20:24 | 20:24 | 21:27 | 
| 11 | Вакулюк Константин | 3 | 1:04:39 | 13:22 | 00:18 | 22:35 | 21:17 | 20:47 | 20:47 | 21:33 | 
| 12 | Андриевский Виталий | 3 | 1:05:15 | 13:58 | 00:36 | 22:33 | 21:07 | 21:35 | 21:07 | 21:45 | 
| 13 | Кравчук Сергей | 3 | 1:07:37 | 16:20 | 02:22 | 23:09 | 22:33 | 21:55 | 21:55 | 22:32 | 
| 14 | Коваль Олександр | 3 | 1:10:47 | 19:30 | 03:10 | 25:10 | 22:45 | 22:52 | 22:45 | 23:35 | 
| 15 | Волченков Евгений | 3 | 1:10:57 | 19:40 | 00:10 | 24:12 | 23:19 | 23:26 | 23:19 | 23:39 | 
| 16 | Готков Сергей | 3 | 1:13:36 | 22:19 | 02:39 | 24:46 | 24:24 | 24:26 | 24:24 | 24:32 | 
| 17 | Хомич Даниил | 3 | 1:16:14 | 24:57 | 02:38 | 24:57 | 25:45 | 25:32 | 24:57 | 25:24 | 
| 18 | Кондрашев Михаил | 2 | 52:34 | +коло | +коло | 26:38 | 25:56 | 25:56 | 26:17 | |
| сход | Тихонрук Александр | |||||||||
| сход | Чупак Женя | 
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Женщины (light)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | 
| 1 | Гарькавая Елена | 3 | 1:13:47 | 25:50 | 24:10 | 23:47 | 23:47 | 24:35 | ||
| 2 | Колесник Людмила | 3 | 1:28:14 | 14:27 | 14:27 | 30:22 | 29:51 | 28:01 | 28:01 | 29:24 | 
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Женщины 30+ (light)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | 
| 1 | Беркало Наталия | 3 | 1:21:59 | 27:20 | 26:28 | 28:11 | 26:28 | 27:19 | 
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кіл-ть | |
| Киев | 49 | (48.0%) | 
| Кривой Рог | 11 | (10.8%) | 
| Харьков | 5 | (4.9%) | 
| Київ | 4 | (3.9%) | 
| Фастов | 3 | (2.9%) | 
| Бровари | 2 | (2.0%) | 
| Днепропетровск | 2 | (2.0%) | 
| Николаев | 2 | (2.0%) | 
| Ужгород | 2 | (2.0%) | 
| lutsk | 1 | (1.0%) | 
| Ірпінь | 1 | (1.0%) | 
| Белая Церковь | 1 | (1.0%) | 
| Вишневе | 1 | (1.0%) | 
| Вишнёвое, Украина | 1 | (1.0%) | 
| Днепродзержинск | 1 | (1.0%) | 
| Запорожье | 1 | (1.0%) | 
| Киев-Черкассы | 1 | (1.0%) | 
| Кривой Рог-Киев | 1 | (1.0%) | 
| Луганск | 1 | (1.0%) | 
| Луцьк | 1 | (1.0%) | 
| Львов | 1 | (1.0%) | 
| Мелитополь | 1 | (1.0%) | 
| Мукачево | 1 | (1.0%) | 
| Светловодск | 1 | (1.0%) | 
| Славетне місто КИЇВ | 1 | (1.0%) | 
| Сумы | 1 | (1.0%) | 
| Ужгород/Киев | 1 | (1.0%) | 
| Фастів | 1 | (1.0%) | 
| Чернигов | 1 | (1.0%) | 
Загальна кількість учасників: 102
Командний залік ЛКУ:
| Місце | Команда | Сума місць | Чоловіки | Жінки | Майстри | 
| 1 | Команда ВР | 38 | 33 | 2 | 3 | 
Графіки:
скачати графік позицій "Мужчины (Еl Dorado - ЛКУ)"скачати графік позицій "Мастера 40+ (Еl Dorado - ЛКУ)"
скачати графік позицій "Женщины (Еl Dorado - ЛКУ)"
скачати графік позицій "Мужчины (light)"
скачати графік позицій "Мужчины 30+ (light)"
скачати графік позицій "Женщины (light)"
скачати графік позицій "Женщины 30+ (light)"
+

 
   
 






Комментарии